Détails sur le produit:
|
Type:: | Varistor | Material:: | Zinc Oxide |
---|---|---|---|
Application: | Automotive electronics, industrial meters etc | Resistance Tolerance: | 10% |
Operating Temperature: | -40℃ ~ +125℃ | Package / Case: | Dip sealed |
Model Number: | 14D511K | Place of Origin:: | Guangdong, China |
Rated Power: | 1W | Package Type: | Throught Hole |
Temperature Coefficient:: | 0~-0.05%/℃ | ||
Mettre en évidence: | Résistance encapsulée à l'oxyde de zinc bleu,résistance à l'oxyde de zinc 14D511K,résistance à l'oxyde de zinc 1W |
型号规格 | 压敏电压 | 最大允许使用电压 | 最大限制 电压 |
最大峰值电流 | 静态功率 | 最大能量 | 静电容量 | ||
V1mA (V) |
CA | CC | V50A | Une fois | 2 fois | (W) | (10/1000μs) (J) |
1 kHz (PF) |
|
(V) | (V) | (V) | (8/20µs) | (8/20µs) | |||||
(UN) | (UN) | ||||||||
14D180K | 18V(16-20) | 11 | 14 | ·38 | 1000 | 500 | 0,1 | 4.7 | 18 000 |
14D220K | 22V(20-24) | 14 | 18 | ·43 | 1000 | 500 | 0,1 | 5.4 | 15 000 |
14D270K | 27V(24-30) | 17 | 22 | ·53 | 1000 | 500 | 0,1 | 6.9 | 10 000 |
14D330K | 33V(30-36) | 20 | 26 | ·65 | 1000 | 500 | 0,1 | 8.8 | 8 500 |
14D390K | 39V(35-43) | 25 | 31 | ·77 | 1000 | 500 | 0,1 | 9.4 | 7 500 |
14D470K | 47V(42-52) | 30 | 38 | ·93 | 1000 | 500 | 0,1 | 12.0 | 6 500 |
14D560K | 56V(50-62) | 35 | 45 | ·110 | 1000 | 500 | 0,1 | 14.0 | 5 600 |
14D680K | 68V(61-75) | 40 | 56 | ·135 | 1000 | 500 | 0,1 | 17.0 | 4 700 |
14D820K | 82V(74-90) | 50 | 65 | 135 | 4500 | 2500 | 0,6 | 22,0 | 3 900 |
14D101K | 100V(90-110) | 60 | 85 | 165 | 4500 | 2500 | 0,6 | 28,0 | 3 400 |
14D121K | 120V(108-132) | 75 | 100 | 200 | 4500 | 2500 | 0,6 | 32,0 | 3 100 |
14D151K | 150V(135-165) | 95 | 125 | 250 | 4500 | 2500 | 0,6 | 44,0 | 3 000 |
14D181K | 180V(162-198) | 115 | 150 | 300 | 4500 | 2500 | 0,6 | 52,0 | 1 030 |
14D201K | 200V(185-225) | 130 | 170 | 340 | 4500 | 2500 | 0,6 | 57,0 | 970 |
14D221K | 220V(198-242) | 140 | 180 | 360 | 4500 | 2500 | 0,6 | 62,0 | 840 |
14D241K | 240V(216-264) | 150 | 200 | 395 | 4500 | 2500 | 0,6 | 67,0 | 710 |
14D271K | 270V(247-303) | 175 | 225 | 455 | 4500 | 2500 | 0,6 | 79,0 | 650 |
14D301K | 300V(270-330) | 195 | 250 | 505 | 4500 | 2500 | 0,6 | 84,0 | 600 |
14D331K | 330V(297-363) | 210 | 275 | 550 | 4500 | 2500 | 0,6 | 92,0 | 550 |
14D361K | 360V(324-396) | 230 | 300 | 595 | 4500 | 2500 | 0,6 | 104,0 | 500 |
14D391K | 390V(351-429) | 250 | 320 | 650 | 4500 | 2500 | 0,6 | 120,0 | 480 |
14D431K | 430V(387-473) | 275 | 350 | 710 | 4500 | 2500 | 0,6 | 132,0 | 440 |
14D471K | 470V(423-517) | 300 | 385 | 775 | 4500 | 2500 | 0,6 | 140,0 | 420 |
14D511K | 510V(459-561) | 320 | 418 | 842 | 4500 | 2500 | 0,6 | 148,0 | 390 |
14D561K | 560V(504-616) | 350 | 460 | 920 | 4500 | 2500 | 0,6 | 156,0 | 360 |
14D621K | 620V(558-682) | 385 | 505 | 1 025 | 4500 | 2500 | 0,6 | 164,0 | 320 |
14D681K | 680V(612-748) | 420 | 560 | 1 120 | 4500 | 2500 | 0,6 | 172,0 | 290 |
14D751K | 750V(685-825) | 460 | 615 | 1 240 | 4500 | 2500 | 0,6 | 180,0 | 260 |
14D781K | 780V(702-858) | 485 | 640 | 1 290 | 4500 | 2500 | 0,6 | 184,0 | 230 |
14D821K | 820V(738-902) | 510 | 670 | 1 355 | 4500 | 2500 | 0,6 | 188,0 | 230 |
14D911K | 910V(819-1001) | 550 | 745 | 1 500 | 4500 | 2500 | 0,6 | 204.0 | 200 |
14D102K | 1000V(900-1100) | 625 | 825 | 1 650 | 4500 | 2500 | 0,6 | 224,0 | 180 |
14D112K | 1100V(990-1210) | 680 | 895 | 1 815 | 4500 | 2500 | 0,6 | 248,0 | 150 |
14D182K | 1800V(1620-1980) | 1000 | 1465 | 2 970 | 4500 | 2500 | 0,6 | 342.0 | 120 |
Informations sur la société
Notre usine est un fabricant expert de condensateurs à film qui fournit des condensateurs CC et des condensateurs CA.Jusqu'à présent, nos produits ont obtenu UL, ENEC, CB, CQC, l'approbation de sécurité et la certification de l'entreprise par la société de qualité ISO-9001:2008.
Nous utilisons un équipement automatique efficace qui assure une cohérence maximale dans vos commandes OEM pour produire chaque condensateur.Avec 12 ans d'expérience industrielle, n'hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des questions, nous fournissons toujours des prix compétitifs et des produits de bonne qualité.
FAQ
1. Êtes-vous un fabricant ?
A : Oui, nous sommes le fabricant.Nous avons une usine à DongGuan, Guangdong, Chine.Vous êtes cordialement invités à visiter notre usine.
2. Puis-je commander si la quantité est inférieure à MOQ ?
Oui et il serait pris comme exemple de commande pour la production.Nous prenons plus au sérieux la commande d'échantillon.
3. Puis-je obtenir des échantillons gratuits ?
Oui.Si des échantillons que nous avons en stock seraient fournis gratuitement pour les tests.Cependant, les frais d'expédition doivent être payés à vos côtés.
4. Puis-je commander avec l'impression, la taille, la forme et l'emballage de mon LOGO ?
Oui, nous faisons OEM.Nous avons également une équipe de conception professionnelle pour vous si vous en avez besoin.
5. Quel est votre délai de livraison ?
Commande OEM : 15-20 JOURS.Commande NORMALE : 2-7 JOURS.
6. Quelle est votre garantie ?
Notre société dispose d'un système de contrôle de qualité strict qui garantit que nos produits atteignent des normes de qualité constantes.Tout problème de qualité ou dommage lors de la livraison sera remboursable et échangeable.
Personne à contacter: Miss. Lei
Téléphone: 18929192705