Détails sur le produit:
|
Matériel: | En céramique | Type de paquet: | Par le trou |
---|---|---|---|
tension ated: | C.A. 300v | Température de fonctionnement: | -25 ~125℃ |
Résistance d'isolation: | ≥ 10000MΩ D'IR | Tolérance de capacité: | ± 20% |
Capacité: | 3300PF | Espacement d'avance: | 7,5 millimètres |
Couleur: | Bleu | ||
Surligner: | Condensateur en céramique ignifuge de sécurité,condensateur en céramique de la sécurité 300V,Condensateurs en céramique anticorrosifs de HT |
Paramètres de produit | |
Norme de spécifications | Le CEI 60384-14 ; En 60384-14 ; LE CEI UL60384 ; K 60384 |
Monogramme approuvé | VDE /KTL/UL/CQC |
Sous-classe ; Tension évaluée (UR) | X1 / Y1/Y2 ; 400VAC /300VAC |
Chaîne de capacité | 100pF à 10000pF |
Preuve de tension | 4000VAC pour 1min/2000VAC pour 1min/1800VAC pour 1min |
Tolérance de capacité | Y5P±10% (K) ; Y5U, Y5V±20% (M) a mesuré à 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Facteur de dissipation (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5% ; Y5V tgδ≤5% mesuré à 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Résistance d'isolation (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Température de fonctionnement | -40℃ à +85℃ ; -40℃ à +125℃ |
Caractéristique de la température | Y5P, Y5U, Y5V |
Époxyde ignifuge | UL94-V0 |
型号 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Application :
1. Il convient au circuit de suppression de bruit du circuit d'alimentation d'énergie du matériel électronique
2. Peut être employé dans l'accouplement d'antenne et le circuit de by-pass
3. Panneau de commande de divers petits appareils électroménagers
4. Filtre de puissance
5. Charge CA à haute fréquence
6. Alimentation d'énergie de changement
7. Ballast électronique
8. Ampoules de LED
Personne à contacter: Lei
Téléphone: 18929192705